Openstack(Devstack) make a system architecture
source openrc admin admin
openstack project create --description 'Test General' General --domain default
+-------------+----------------------------------+
| Field | Value |
+-------------+----------------------------------+
| description | Test General |
| domain_id | default |
| enabled | True |
| id | bdfab6582ed348eda0c6e7560f4a1cf9 |
| is_domain | False |
| name | General |
| parent_id | default |
| tags | [] |
+-------------+----------------------------------+
openstack user list
+----------------------------------+-----------+
| ID | Name |
+----------------------------------+-----------+
| 0ea808f1101f4105a259094680dcf8d4 | glance |
| 3bc499ba499345eb9ef577ced529f1f8 | admin |
| 426ad1e1f1cc404593a081318711eeca | placement |
| 4e0340f682734119b5716c7b6a050db2 | nova |
| 543e62d45916480ab45e8d5558ac919f | demo |
| 88743243d4984b3a90eaa21baa24ab6e | cinder |
| 98ca3ccc95d24260b60e27830fafa75f | neutron |
| e5814a90a8974d46a5d119c68efb259b | alt_demo |
+----------------------------------+-----------+
openstack user create --project General --password shinhan jeongwon
+---------------------+----------------------------------+
| Field | Value |
+---------------------+----------------------------------+
| default_project_id | bdfab6582ed348eda0c6e7560f4a1cf9 |
| domain_id | default |
| enabled | True |
| id | 7b76c7fffde74781baa23b31c3deef90 |
| name | jeongwon |
| options | {} |
| password_expires_at | None |
+---------------------+----------------------------------+
openstack user set jeongwon --email inet815@gmail.com
openstack role list
+----------------------------------+---------------+
| ID | Name |
+----------------------------------+---------------+
| 0c34362015e24f6d9c3cc66ddd642bb5 | ResellerAdmin |
| 2069f6e99d1f42a3bc4730da29ac8fc0 | service |
| 8fbc41a0a7cc411abaf51cb0094ababd | anotherrole |
| 912b9855d1f24c84a6b6ecb5676757ec | Member |
| f58f2d34765e4161b48b00418fce57fa | admin |
+----------------------------------+---------------+
openstack role list
+----------------------------------+---------------+
| ID | Name |
+----------------------------------+---------------+
| 0c34362015e24f6d9c3cc66ddd642bb5 | ResellerAdmin |
| 2069f6e99d1f42a3bc4730da29ac8fc0 | service |
| 8fbc41a0a7cc411abaf51cb0094ababd | anotherrole |
| 912b9855d1f24c84a6b6ecb5676757ec | Member |
| f58f2d34765e4161b48b00418fce57fa | admin |
+----------------------------------+---------------+
openstack role add --user jeongwon --project General member
openstack role assignment list --user jeongwon --project General --name
+--------+------------------+-------+-----------------+--------+-----------+
| Role | User | Group | Project | Domain | Inherited |
+--------+------------------+-------+-----------------+--------+-----------+
| Member | jeongwon@Default | | General@Default | | False |
+--------+------------------+-------+-----------------+--------+-----------+
openstack role show member
+-----------+----------------------------------+
| Field | Value |
+-----------+----------------------------------+
| domain_id | None |
| id | 912b9855d1f24c84a6b6ecb5676757ec |
| name | Member |
+-----------+----------------------------------+
openstack network create --project General General_Network
+---------------------------+--------------------------------------+
| Field | Value |
+---------------------------+--------------------------------------+
| admin_state_up | UP |
| availability_zone_hints | |
| availability_zones | |
| created_at | 2018-03-14T04:11:46Z |
| description | |
| dns_domain | None |
| id | a8a0e35d-e1fc-408e-898b-f50d91e93cec |
| ipv4_address_scope | None |
| ipv6_address_scope | None |
| is_default | False |
| is_vlan_transparent | None |
| mtu | 1450 |
| name | General_Network |
| port_security_enabled | True |
| project_id | bdfab6582ed348eda0c6e7560f4a1cf9 |
| provider:network_type | vxlan |
| provider:physical_network | None |
| provider:segmentation_id | 53 |
| qos_policy_id | None |
| revision_number | 2 |
| router:external | Internal |
| segments | None |
| shared | False |
| status | ACTIVE |
| subnets | |
| tags | |
| updated_at | 2018-03-14T04:11:46Z |
+---------------------------+--------------------------------------+
openstack subnet create --project General --network General_Network --subnet-range 192.168.10.0/24 General_Private_Subnet
+-------------------+--------------------------------------+
| Field | Value |
+-------------------+--------------------------------------+
| allocation_pools | 192.168.10.2-192.168.10.254 |
| cidr | 192.168.10.0/24 |
| created_at | 2018-03-14T07:40:21Z |
| description | |
| dns_nameservers | |
| enable_dhcp | True |
| gateway_ip | 192.168.10.1 |
| host_routes | |
| id | bbe0cb93-fcbb-4945-a7da-ba6fccd797cf |
| ip_version | 4 |
| ipv6_address_mode | None |
| ipv6_ra_mode | None |
| name | General_Private_Subnet |
| network_id | a8a0e35d-e1fc-408e-898b-f50d91e93cec |
| project_id | bdfab6582ed348eda0c6e7560f4a1cf9 |
| revision_number | 0 |
| segment_id | None |
| service_types | |
| subnetpool_id | None |
| tags | |
| updated_at | 2018-03-14T07:40:21Z |
+-------------------+--------------------------------------+
openstack router create --project General General_Network_Router
+-------------------------+--------------------------------------+
| Field | Value |
+-------------------------+--------------------------------------+
| admin_state_up | UP |
| availability_zone_hints | |
| availability_zones | |
| created_at | 2018-03-14T07:49:19Z |
| description | |
| distributed | False |
| external_gateway_info | None |
| flavor_id | None |
| ha | False |
| id | 97de465c-7208-4ac5-9ff6-c44892c74c51 |
| name | General_Network_Router |
| project_id | bdfab6582ed348eda0c6e7560f4a1cf9 |
| revision_number | 1 |
| routes | |
| status | ACTIVE |
| tags | |
| updated_at | 2018-03-14T07:49:19Z |
+-------------------------+--------------------------------------+
openstack router add subnet General_Network_Router General_Private_Subnet
openstack network list
openstack router set General_Network_Router --external-gateway public
openstack network create --project General General_Public --external
+---------------------------+--------------------------------------+
| Field | Value |
+---------------------------+--------------------------------------+
| admin_state_up | UP |
| availability_zone_hints | |
| availability_zones | |
| created_at | 2018-03-14T07:59:23Z |
| description | |
| dns_domain | None |
| id | 39224a7a-607c-4d6a-9eb2-7944c4962488 |
| ipv4_address_scope | None |
| ipv6_address_scope | None |
| is_default | False |
| is_vlan_transparent | None |
| mtu | 1450 |
| name | General_Public |
| port_security_enabled | True |
| project_id | bdfab6582ed348eda0c6e7560f4a1cf9 |
| provider:network_type | vxlan |
| provider:physical_network | None |
| provider:segmentation_id | 62 |
| qos_policy_id | None |
| revision_number | 5 |
| router:external | External |
| segments | None |
| shared | False |
| status | ACTIVE |
| subnets | |
| tags | |
| updated_at | 2018-03-14T07:59:23Z |
+---------------------------+--------------------------------------+
openstack subnet create --project=General --network General_Public --gateway 192.168.2.1 --allocation-pool start=192.168.2.2,end=192.168.2.254 --subnet-range=192.168.2.0/24 --no-dhcp General_Public_Subnet
+-------------------+--------------------------------------+
| Field | Value |
+-------------------+--------------------------------------+
| allocation_pools | 192.168.2.2-192.168.2.254 |
| cidr | 192.168.2.0/24 |
| created_at | 2018-03-14T08:48:38Z |
| description | |
| dns_nameservers | |
| enable_dhcp | False |
| gateway_ip | 192.168.2.1 |
| host_routes | |
| id | 87eb1760-7ca5-4f87-a25d-f60f8cfacb61 |
| ip_version | 4 |
| ipv6_address_mode | None |
| ipv6_ra_mode | None |
| name | General_Public_Subnet |
| network_id | 39224a7a-607c-4d6a-9eb2-7944c4962488 |
| project_id | bdfab6582ed348eda0c6e7560f4a1cf9 |
| revision_number | 0 |
| segment_id | None |
| service_types | |
| subnetpool_id | None |
| tags | |
| updated_at | 2018-03-14T08:48:38Z |
+-------------------+--------------------------------------+
openstack router list
+--------------------------------------+------------------------+--------+-------+-------------+-------+----------------------------------+
| ID | Name | Status | State | Distributed | HA | Project |
+--------------------------------------+------------------------+--------+-------+-------------+-------+----------------------------------+
| 839b91e3-c6a8-497a-89f0-293340017fe8 | router1 | ACTIVE | UP | False | False | cef892d3a85b4a4091f4ff75dcd590d9 |
| 97de465c-7208-4ac5-9ff6-c44892c74c51 | General_Network_Router | ACTIVE | UP | False | False | bdfab6582ed348eda0c6e7560f4a1cf9 |
+--------------------------------------+------------------------+--------+-------+-------------+-------+----------------------------------+
openstack router unset General_Network_Router --external-gateway
openstack router unset router1 --external-gateway
openstack subnet list
+--------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+--------------------+
| ID | Name | Network | Subnet |
+--------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+--------------------+
| 08e3136d-263c-4b33-9d79-a670487645bb | ipv6-private-subnet | 7dc0bee7-d432-4fa3-a682-3549bac94f7f | fdf4:e27:4d0a::/64 |
| 19b71eb0-a94d-4ba9-82a6-d9cb8252911d | ipv6-public-subnet | 2e24e848-1b23-4e04-a877-0c5d0e6dbcae | 2001:db8::/64 |
| 42d9b72e-0892-4d77-a6d6-8647f2ffbeb5 | Private-1 | 3e4dd38f-8be6-4fdc-b7c3-f44c16b1cc3a | 192.168.1.0/24 |
| 44a8b7cf-cb03-4575-a7fa-6a311a694fb7 | public-subnet | 2e24e848-1b23-4e04-a877-0c5d0e6dbcae | 172.24.4.0/24 |
| 87eb1760-7ca5-4f87-a25d-f60f8cfacb61 | General_Public_Subnet | 39224a7a-607c-4d6a-9eb2-7944c4962488 | 192.168.2.0/24 |
| bbe0cb93-fcbb-4945-a7da-ba6fccd797cf | General_Private_Subnet | a8a0e35d-e1fc-408e-898b-f50d91e93cec | 192.168.10.0/24 |
| e0b25e4b-eb4f-4254-9459-8b1cbfd3d168 | private-subnet | 7dc0bee7-d432-4fa3-a682-3549bac94f7f | 10.0.0.0/26 |
+--------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+--------------------+
openstack router add subnet General_Network_Router General_Public_Subnet
openstack project list
+----------------------------------+--------------------+
| ID | Name |
+----------------------------------+--------------------+
| 135a3adadf59434aba93d6eeda1b1f63 | invisible_to_admin |
| 14dad0b369f1408ea5c5ebb85e6eea22 | admin |
| 58d0e66faf624ac886fa76e919794277 | alt_demo |
| bdfab6582ed348eda0c6e7560f4a1cf9 | General |
| cef892d3a85b4a4091f4ff75dcd590d9 | demo |
| de9f799f33444811a804be9636991f20 | General_Network |
| f2dcdde4861d408aaf9f64333912f224 | service |
+----------------------------------+--------------------+
openstack quota set --cores=19 General
openstack quota show General
+-----------------------+----------------------------------+
| Field | Value |
+-----------------------+----------------------------------+
| backup-gigabytes | 1000 |
| backups | 10 |
| cores | 19 |
| fixed-ips | -1 |
| floating-ips | 50 |
| gigabytes | 1000 |
| gigabytes_lvmdriver-1 | -1 |
| groups | 10 |
| health_monitors | None |
| injected-file-size | 10240 |
| injected-files | 5 |
| injected-path-size | 255 |
| instances | 10 |
| key-pairs | 100 |
| l7_policies | None |
| listeners | None |
| load_balancers | None |
| location | None |
| name | None |
| networks | 100 |
| per-volume-gigabytes | -1 |
| pools | None |
| ports | 500 |
| project | bdfab6582ed348eda0c6e7560f4a1cf9 |
| project_name | General |
| properties | 128 |
| ram | 51200 |
| rbac_policies | 10 |
| routers | 10 |
| secgroup-rules | 100 |
| secgroups | 10 |
| server-group-members | 10 |
| server-groups | 10 |
| snapshots | 10 |
| snapshots_lvmdriver-1 | -1 |
| subnet_pools | -1 |
| subnets | 100 |
| volumes | 10 |
| volumes_lvmdriver-1 | -1 |
+-----------------------+----------------------------------+
openstack quota set --instances=1 General
openstack quota show General
+-----------------------+----------------------------------+
| Field | Value |
+-----------------------+----------------------------------+
| backup-gigabytes | 1000 |
| backups | 10 |
| cores | 19 |
| fixed-ips | -1 |
| floating-ips | 50 |
| gigabytes | 1000 |
| gigabytes_lvmdriver-1 | -1 |
| groups | 10 |
| health_monitors | None |
| injected-file-size | 10240 |
| injected-files | 5 |
| injected-path-size | 255 |
| instances | 2 |
| key-pairs | 100 |
| l7_policies | None |
| listeners | None |
| load_balancers | None |
| location | None |
| name | None |
| networks | 100 |
| per-volume-gigabytes | -1 |
| pools | None |
| ports | 500 |
| project | bdfab6582ed348eda0c6e7560f4a1cf9 |
| project_name | General |
| properties | 128 |
| ram | 51200 |
| rbac_policies | 10 |
| routers | 10 |
| secgroup-rules | 100 |
| secgroups | 10 |
| server-group-members | 10 |
| server-groups | 10 |
| snapshots | 10 |
| snapshots_lvmdriver-1 | -1 |
| subnet_pools | -1 |
| subnets | 100 |
| volumes | 10 |
| volumes_lvmdriver-1 | -1 |
+-----------------------+----------------------------------+
openstack project create --description 'Test General' General --domain default
+-------------+----------------------------------+
| Field | Value |
+-------------+----------------------------------+
| description | Test General |
| domain_id | default |
| enabled | True |
| id | bdfab6582ed348eda0c6e7560f4a1cf9 |
| is_domain | False |
| name | General |
| parent_id | default |
| tags | [] |
+-------------+----------------------------------+
openstack user list
+----------------------------------+-----------+
| ID | Name |
+----------------------------------+-----------+
| 0ea808f1101f4105a259094680dcf8d4 | glance |
| 3bc499ba499345eb9ef577ced529f1f8 | admin |
| 426ad1e1f1cc404593a081318711eeca | placement |
| 4e0340f682734119b5716c7b6a050db2 | nova |
| 543e62d45916480ab45e8d5558ac919f | demo |
| 88743243d4984b3a90eaa21baa24ab6e | cinder |
| 98ca3ccc95d24260b60e27830fafa75f | neutron |
| e5814a90a8974d46a5d119c68efb259b | alt_demo |
+----------------------------------+-----------+
openstack user create --project General --password shinhan jeongwon
+---------------------+----------------------------------+
| Field | Value |
+---------------------+----------------------------------+
| default_project_id | bdfab6582ed348eda0c6e7560f4a1cf9 |
| domain_id | default |
| enabled | True |
| id | 7b76c7fffde74781baa23b31c3deef90 |
| name | jeongwon |
| options | {} |
| password_expires_at | None |
+---------------------+----------------------------------+
openstack user set jeongwon --email inet815@gmail.com
openstack role list
+----------------------------------+---------------+
| ID | Name |
+----------------------------------+---------------+
| 0c34362015e24f6d9c3cc66ddd642bb5 | ResellerAdmin |
| 2069f6e99d1f42a3bc4730da29ac8fc0 | service |
| 8fbc41a0a7cc411abaf51cb0094ababd | anotherrole |
| 912b9855d1f24c84a6b6ecb5676757ec | Member |
| f58f2d34765e4161b48b00418fce57fa | admin |
+----------------------------------+---------------+
openstack role list
+----------------------------------+---------------+
| ID | Name |
+----------------------------------+---------------+
| 0c34362015e24f6d9c3cc66ddd642bb5 | ResellerAdmin |
| 2069f6e99d1f42a3bc4730da29ac8fc0 | service |
| 8fbc41a0a7cc411abaf51cb0094ababd | anotherrole |
| 912b9855d1f24c84a6b6ecb5676757ec | Member |
| f58f2d34765e4161b48b00418fce57fa | admin |
+----------------------------------+---------------+
openstack role add --user jeongwon --project General member
openstack role assignment list --user jeongwon --project General --name
+--------+------------------+-------+-----------------+--------+-----------+
| Role | User | Group | Project | Domain | Inherited |
+--------+------------------+-------+-----------------+--------+-----------+
| Member | jeongwon@Default | | General@Default | | False |
+--------+------------------+-------+-----------------+--------+-----------+
openstack role show member
+-----------+----------------------------------+
| Field | Value |
+-----------+----------------------------------+
| domain_id | None |
| id | 912b9855d1f24c84a6b6ecb5676757ec |
| name | Member |
+-----------+----------------------------------+
openstack network create --project General General_Network
+---------------------------+--------------------------------------+
| Field | Value |
+---------------------------+--------------------------------------+
| admin_state_up | UP |
| availability_zone_hints | |
| availability_zones | |
| created_at | 2018-03-14T04:11:46Z |
| description | |
| dns_domain | None |
| id | a8a0e35d-e1fc-408e-898b-f50d91e93cec |
| ipv4_address_scope | None |
| ipv6_address_scope | None |
| is_default | False |
| is_vlan_transparent | None |
| mtu | 1450 |
| name | General_Network |
| port_security_enabled | True |
| project_id | bdfab6582ed348eda0c6e7560f4a1cf9 |
| provider:network_type | vxlan |
| provider:physical_network | None |
| provider:segmentation_id | 53 |
| qos_policy_id | None |
| revision_number | 2 |
| router:external | Internal |
| segments | None |
| shared | False |
| status | ACTIVE |
| subnets | |
| tags | |
| updated_at | 2018-03-14T04:11:46Z |
+---------------------------+--------------------------------------+
openstack subnet create --project General --network General_Network --subnet-range 192.168.10.0/24 General_Private_Subnet
+-------------------+--------------------------------------+
| Field | Value |
+-------------------+--------------------------------------+
| allocation_pools | 192.168.10.2-192.168.10.254 |
| cidr | 192.168.10.0/24 |
| created_at | 2018-03-14T07:40:21Z |
| description | |
| dns_nameservers | |
| enable_dhcp | True |
| gateway_ip | 192.168.10.1 |
| host_routes | |
| id | bbe0cb93-fcbb-4945-a7da-ba6fccd797cf |
| ip_version | 4 |
| ipv6_address_mode | None |
| ipv6_ra_mode | None |
| name | General_Private_Subnet |
| network_id | a8a0e35d-e1fc-408e-898b-f50d91e93cec |
| project_id | bdfab6582ed348eda0c6e7560f4a1cf9 |
| revision_number | 0 |
| segment_id | None |
| service_types | |
| subnetpool_id | None |
| tags | |
| updated_at | 2018-03-14T07:40:21Z |
+-------------------+--------------------------------------+
openstack router create --project General General_Network_Router
+-------------------------+--------------------------------------+
| Field | Value |
+-------------------------+--------------------------------------+
| admin_state_up | UP |
| availability_zone_hints | |
| availability_zones | |
| created_at | 2018-03-14T07:49:19Z |
| description | |
| distributed | False |
| external_gateway_info | None |
| flavor_id | None |
| ha | False |
| id | 97de465c-7208-4ac5-9ff6-c44892c74c51 |
| name | General_Network_Router |
| project_id | bdfab6582ed348eda0c6e7560f4a1cf9 |
| revision_number | 1 |
| routes | |
| status | ACTIVE |
| tags | |
| updated_at | 2018-03-14T07:49:19Z |
+-------------------------+--------------------------------------+
openstack router add subnet General_Network_Router General_Private_Subnet
openstack network list
openstack router set General_Network_Router --external-gateway public
openstack network create --project General General_Public --external
+---------------------------+--------------------------------------+
| Field | Value |
+---------------------------+--------------------------------------+
| admin_state_up | UP |
| availability_zone_hints | |
| availability_zones | |
| created_at | 2018-03-14T07:59:23Z |
| description | |
| dns_domain | None |
| id | 39224a7a-607c-4d6a-9eb2-7944c4962488 |
| ipv4_address_scope | None |
| ipv6_address_scope | None |
| is_default | False |
| is_vlan_transparent | None |
| mtu | 1450 |
| name | General_Public |
| port_security_enabled | True |
| project_id | bdfab6582ed348eda0c6e7560f4a1cf9 |
| provider:network_type | vxlan |
| provider:physical_network | None |
| provider:segmentation_id | 62 |
| qos_policy_id | None |
| revision_number | 5 |
| router:external | External |
| segments | None |
| shared | False |
| status | ACTIVE |
| subnets | |
| tags | |
| updated_at | 2018-03-14T07:59:23Z |
+---------------------------+--------------------------------------+
openstack subnet create --project=General --network General_Public --gateway 192.168.2.1 --allocation-pool start=192.168.2.2,end=192.168.2.254 --subnet-range=192.168.2.0/24 --no-dhcp General_Public_Subnet
+-------------------+--------------------------------------+
| Field | Value |
+-------------------+--------------------------------------+
| allocation_pools | 192.168.2.2-192.168.2.254 |
| cidr | 192.168.2.0/24 |
| created_at | 2018-03-14T08:48:38Z |
| description | |
| dns_nameservers | |
| enable_dhcp | False |
| gateway_ip | 192.168.2.1 |
| host_routes | |
| id | 87eb1760-7ca5-4f87-a25d-f60f8cfacb61 |
| ip_version | 4 |
| ipv6_address_mode | None |
| ipv6_ra_mode | None |
| name | General_Public_Subnet |
| network_id | 39224a7a-607c-4d6a-9eb2-7944c4962488 |
| project_id | bdfab6582ed348eda0c6e7560f4a1cf9 |
| revision_number | 0 |
| segment_id | None |
| service_types | |
| subnetpool_id | None |
| tags | |
| updated_at | 2018-03-14T08:48:38Z |
+-------------------+--------------------------------------+
openstack router list
+--------------------------------------+------------------------+--------+-------+-------------+-------+----------------------------------+
| ID | Name | Status | State | Distributed | HA | Project |
+--------------------------------------+------------------------+--------+-------+-------------+-------+----------------------------------+
| 839b91e3-c6a8-497a-89f0-293340017fe8 | router1 | ACTIVE | UP | False | False | cef892d3a85b4a4091f4ff75dcd590d9 |
| 97de465c-7208-4ac5-9ff6-c44892c74c51 | General_Network_Router | ACTIVE | UP | False | False | bdfab6582ed348eda0c6e7560f4a1cf9 |
+--------------------------------------+------------------------+--------+-------+-------------+-------+----------------------------------+
openstack router unset General_Network_Router --external-gateway
openstack router unset router1 --external-gateway
openstack subnet list
+--------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+--------------------+
| ID | Name | Network | Subnet |
+--------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+--------------------+
| 08e3136d-263c-4b33-9d79-a670487645bb | ipv6-private-subnet | 7dc0bee7-d432-4fa3-a682-3549bac94f7f | fdf4:e27:4d0a::/64 |
| 19b71eb0-a94d-4ba9-82a6-d9cb8252911d | ipv6-public-subnet | 2e24e848-1b23-4e04-a877-0c5d0e6dbcae | 2001:db8::/64 |
| 42d9b72e-0892-4d77-a6d6-8647f2ffbeb5 | Private-1 | 3e4dd38f-8be6-4fdc-b7c3-f44c16b1cc3a | 192.168.1.0/24 |
| 44a8b7cf-cb03-4575-a7fa-6a311a694fb7 | public-subnet | 2e24e848-1b23-4e04-a877-0c5d0e6dbcae | 172.24.4.0/24 |
| 87eb1760-7ca5-4f87-a25d-f60f8cfacb61 | General_Public_Subnet | 39224a7a-607c-4d6a-9eb2-7944c4962488 | 192.168.2.0/24 |
| bbe0cb93-fcbb-4945-a7da-ba6fccd797cf | General_Private_Subnet | a8a0e35d-e1fc-408e-898b-f50d91e93cec | 192.168.10.0/24 |
| e0b25e4b-eb4f-4254-9459-8b1cbfd3d168 | private-subnet | 7dc0bee7-d432-4fa3-a682-3549bac94f7f | 10.0.0.0/26 |
+--------------------------------------+------------------------+--------------------------------------+--------------------+
openstack router add subnet General_Network_Router General_Public_Subnet
openstack project list
+----------------------------------+--------------------+
| ID | Name |
+----------------------------------+--------------------+
| 135a3adadf59434aba93d6eeda1b1f63 | invisible_to_admin |
| 14dad0b369f1408ea5c5ebb85e6eea22 | admin |
| 58d0e66faf624ac886fa76e919794277 | alt_demo |
| bdfab6582ed348eda0c6e7560f4a1cf9 | General |
| cef892d3a85b4a4091f4ff75dcd590d9 | demo |
| de9f799f33444811a804be9636991f20 | General_Network |
| f2dcdde4861d408aaf9f64333912f224 | service |
+----------------------------------+--------------------+
openstack quota set --cores=19 General
openstack quota show General
+-----------------------+----------------------------------+
| Field | Value |
+-----------------------+----------------------------------+
| backup-gigabytes | 1000 |
| backups | 10 |
| cores | 19 |
| fixed-ips | -1 |
| floating-ips | 50 |
| gigabytes | 1000 |
| gigabytes_lvmdriver-1 | -1 |
| groups | 10 |
| health_monitors | None |
| injected-file-size | 10240 |
| injected-files | 5 |
| injected-path-size | 255 |
| instances | 10 |
| key-pairs | 100 |
| l7_policies | None |
| listeners | None |
| load_balancers | None |
| location | None |
| name | None |
| networks | 100 |
| per-volume-gigabytes | -1 |
| pools | None |
| ports | 500 |
| project | bdfab6582ed348eda0c6e7560f4a1cf9 |
| project_name | General |
| properties | 128 |
| ram | 51200 |
| rbac_policies | 10 |
| routers | 10 |
| secgroup-rules | 100 |
| secgroups | 10 |
| server-group-members | 10 |
| server-groups | 10 |
| snapshots | 10 |
| snapshots_lvmdriver-1 | -1 |
| subnet_pools | -1 |
| subnets | 100 |
| volumes | 10 |
| volumes_lvmdriver-1 | -1 |
+-----------------------+----------------------------------+
openstack quota set --instances=1 General
openstack quota show General
+-----------------------+----------------------------------+
| Field | Value |
+-----------------------+----------------------------------+
| backup-gigabytes | 1000 |
| backups | 10 |
| cores | 19 |
| fixed-ips | -1 |
| floating-ips | 50 |
| gigabytes | 1000 |
| gigabytes_lvmdriver-1 | -1 |
| groups | 10 |
| health_monitors | None |
| injected-file-size | 10240 |
| injected-files | 5 |
| injected-path-size | 255 |
| instances | 2 |
| key-pairs | 100 |
| l7_policies | None |
| listeners | None |
| load_balancers | None |
| location | None |
| name | None |
| networks | 100 |
| per-volume-gigabytes | -1 |
| pools | None |
| ports | 500 |
| project | bdfab6582ed348eda0c6e7560f4a1cf9 |
| project_name | General |
| properties | 128 |
| ram | 51200 |
| rbac_policies | 10 |
| routers | 10 |
| secgroup-rules | 100 |
| secgroups | 10 |
| server-group-members | 10 |
| server-groups | 10 |
| snapshots | 10 |
| snapshots_lvmdriver-1 | -1 |
| subnet_pools | -1 |
| subnets | 100 |
| volumes | 10 |
| volumes_lvmdriver-1 | -1 |
+-----------------------+----------------------------------+
댓글
댓글 쓰기